JL-01(桌秤)
特征
| |||||||||||||
| 接線說(shuō)明 | |||||||||||||
| 紅色 供橋電壓(+) | |||||||||||||
| 黑色 供橋電壓(-) | |||||||||||||
| 綠色 輸出信號(hào)(+) | |||||||||||||
| 白色 輸出信號(hào)(-) | |||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||
| 量程 | 3,5,6,7.5,10,12,15,20,30,35,40kg | ||||
| 額定輸出 | 2mv/V±10% | ||||
| 綜合誤差 | 0.02% F.S. | ||||
| 重復(fù)性,線性,滯后 | 0.02% F.S. | ||||
| 蠕變(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
| 零點(diǎn)復(fù)歸(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
| 靈敏度溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
| 零點(diǎn)溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
| 溫補(bǔ)范圍 | -10℃~+40℃ | ||||
| 容許范圍 | -20℃~+60℃ | ||||
| 零點(diǎn)平衡 | ±0.0200mv/V | ||||
| 輸入阻抗 | 410Ω±15Ω | ||||
| 輸出阻抗 | 350Ω±5Ω | ||||
| 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | ||||
| 推薦激勵(lì)電壓 | 5~12VDC | ||||
| zui大激勵(lì)電壓 | 15VDC | ||||
| 安全超載 | 150% | ||||
| *超載 | 200% | ||||
| 材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67/68 | ||||
| 電纜 | Φ4×45cm | ||||
| 臺(tái)面尺寸 | 300×300mm | ||||
JL-02(臺(tái)秤菱形孔位)
特征
| 用途臺(tái)秤 |
| 接線說(shuō)明 |
| 紅色 供橋電壓(+) |
| 黑色 供橋電壓(-) |
| 綠色 輸出信號(hào)(+) |
| 白色 輸出信號(hào)(-) |
| 技術(shù)參數(shù) | |||||
| 量程 | 60,100,150,200,250,300,350,500kg | ||||
| 額定輸出 | 2mv/V±5% | ||||
| 綜合誤差 | 0.02% F.S. | ||||
| 重復(fù)性,線性,滯后 | 0.02% F.S. | ||||
| 蠕變(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
| 零點(diǎn)復(fù)歸(20分鐘) | 0.02% F.S. | ||||
| 靈敏度溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
| 零點(diǎn)溫漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
| 溫補(bǔ)范圍 | -10℃~+40℃ | ||||
| 容許范圍 | -20℃~+60℃ | ||||
| 零點(diǎn)平衡 | ±0.0200mv/V | ||||
| 輸入阻抗 | 410Ω±15Ω | ||||
| 輸出阻抗 | 350Ω±5Ω | ||||
| 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | ||||
| 推薦激勵(lì)電壓 | 5~12VDC | ||||
| zui大激勵(lì)電壓 | 15VDC | ||||
| 安全超載 | 150% | ||||
| *超載 | 200% | ||||
| 材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67/68 | ||||
| 電纜 | Φ5×1.5m | ||||
| 臺(tái)面尺寸 | 400×400mm | ||||
JL-03(臺(tái)秤方型孔位)
特征
| 用途臺(tái)秤 平臺(tái)秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅色 供橋電壓(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑色 供橋電壓(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綠色 輸出信號(hào)(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色 輸出信號(hào)(-)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JL-04(地磅)


















采購(gòu)中心
