日本克列茨KYORITSU KEW 5010負荷記錄儀產品特點:
•3通道輸入,同時記錄泄漏電流和負荷電流
•可記錄60000個數據
•低通濾波器將濾除諧波
•超過設置電流值是LED閃爍
•測試電壓和電流數據可下載至PC,同時在PC上確認
•一次性模式或無限模式的選擇
•可使用"KEW LOG Soft 2"軟件
•連續測量時間:約10天(堿性電池)
日本克列茨KYORITSU KEW 5010負荷記錄儀技術指標:
| 普通記錄模式 | |
| 量程 | RMS精確度 |
| 100.0mA | ±2.0%rdg±0.9%f.s.+傳感器精確度 |
| 其他量程 | ±1.5%rdg±0.7%f.s.+傳感器精確度 |
| 功率因數 | 2.5以下:RMS精確度(正弦)+2%rdg+1%f.s. |
| *普通記錄模式Max,Min和誰建峰值都是相應值:不保證精確度 | |
| 觸發記錄模式(AC 50/60Hz正弦波) | |
| 量程 | 精確度 |
| 100.0mA | ±3.5%rdg±2.2%f.s.+傳感器精確度 |
| 其他量程 | ±3.0%rdg±2.0%f.s.+傳感器精確度 |
| 捕獲記錄模式 | |
| 量程 | 精確度 |
| 100.0mA | ±3.0%rdg±1.7%f.s.+傳感器精確度 |
| 其他量程 | ±2.5%rdg±1.5%f.s.+傳感器精確度 |
| 記錄模式 | 普通,觸發,捕獲 |
| 操作系統 | 逐次比較方式(CH1信號同期采樣) |
| 額定工作電壓 | AC 9.9Vrms,14V峰值 |
| 輸入通道數 | 3個 |
| 測量方式 | True RMS |
| RMS測試時間間隔 | 約100ms |
| 采樣間隔 | 普通/觸發記錄模式:approx.1.65ms/通道 |
| 低電量警告 | 電量顯示(4格) |
| 超量程指示 | 輸入超過測試量程時顯示"OL" |
| 自動關機 | 最后操作完成后約3分鐘自動關機(記錄停止時) |
| 連續使用時間 | 約10天(使用LR6堿性電池) |
| 安全規格 | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V 污染度2 |
| 外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
| 重量 | 約265g |
| 附件 | 堿性電池LR6×4,9118(便攜箱) |
| 可選件 | 8146/8147/8148(傳感器), |


















采購中心
