美國Fluke 434II-P/E/U/B系列三相電能質量分析儀產品概述:
Fluke 434II-X系列入門級三相電能質量分析儀是一款集電能質量和節能測試分析于一體的儀器。
儀器具有基礎的電能質量測量功能、電能量損失成本計算功能和專業的Fluke Power Pioneer分析及報表軟件,能夠幫助找到隱藏的電能質量和電能量浪費問題。
美國Fluke 434II-P/E/U/B系列三相電能質量分析儀主要特性:
Fluke 434II-X系列提供基礎的電能質量分析和評估,引入了以貨幣量化電能量損失的功能。
全新的Fluke F434II-X系列幫助定位、預測、防止和排除三相和單相配電系統中的電能質量問題,具有電壓暫降、頻率轉換、諧波測量等功能,能對所有參數同時測量分析。
●電能量損失分析器:量化了傳統的有功功率和無功功率測量、不平衡和諧波功率,便于用戶準確確定按美元(以及其他當地幣種)計算的真實系統電能量損失。
●功率逆變器效率:同時測量電力電子系統的交流輸出功率和直流輸入功率(使用可選的直流電流鉗)。
●符合國際上嚴格的IEC 61000-4-30電能質量標準。
●實時故障排除:使用光標和縮放工具分析趨勢。
●安全級別:進戶線額定使用600V CAT IV/1000V CAT III。
●測量所有三相和中性線:內置4個柔性電流探頭,增強的細柔性設計以適合緊密的位置。
●自動趨勢分析:每次測量都會自動記錄,無需進行任何設置。
●系統監測器:符合EN50160電能質量標準,在一個屏幕上顯示10個電能質量參數。
●記錄儀功能:可配置任何測試條件,可按用戶定義的間隔(最短0.25秒)記錄參數。
●查看圖形和生成報告:附帶分析軟件。
●Fluke 434II-X系列具備Fluke Power Pioneer電能質量和節能分析軟件,可以導出Excel或PQDIF格式文件,符合IEEE1159標準。
●電池壽命:鋰離子電池組每次充電可運行8小時。
美國Fluke 434II-P/E/U/B系列三相電能質量分析儀產品規格:
| 產品技術指標 | ||||
|
| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 伏特 | ||||
| Vrms(交流+直流) | 434-II | 1V至1000V相電壓 | 0.1V | ±0.5%額定電壓**** |
| Vpk |
| 1Vpk至1400Vpk | 1V | 5%額定電壓 |
| 電壓峰值因數(CF) |
| 1.0>2.8 | 0.01 | ±5% |
| Vrms½ | 434-II | 1V至1000V相電壓 | 0.1V | ±1%額定電壓 |
| 434-II |
| 0.1V | ±0.2%額定電壓 | |
| Vfund | 434-II | 1V至1000V相電壓 | 0.1V | ±0.5%額定電壓 |
| 電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
| Amps(交流+直流) | i430-Flex 1x | 5A至6000A | 1:00AM | ±0.5%±5個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5A至600A | 0.1A | ±0.5%±5個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5A至2000A | 1A | ±0.5%±5個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5A至200A(僅交流電) | 0.1A | ±0.5%±5個計數點 | |
| Apk | i430-Flex | 8400Apk | 1Arms | ±5% |
| 1mV/A | 5500Apk | 1Arms | ±5% | |
| 電流峰值因數(CF) |
| 1至10 | 0.01 | ±5% |
| Amps½ | i430-Flex 1x | 5A至6000A | 1A | ±1%±10個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5A至600A | 0.1A | ±1%±10個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5A至2000A | 1A | ±1%±10個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A至200A(僅交流電) | 0.1A | ±1%±10個計數點 | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5 A至6000A | 1:00AM | ±0.5%±5個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5A至600A | 0.1A | ±0.5%±5個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5A至2000A | 1A | ±0.5%±5個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5A至200A(僅交流電) | 0.1A | ±0.5%±5個計數點 | |
| Hz | ||||
| Hz | Fluke 434@50Hz額定 | 42.50Hz至57.50Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz |
| Fluke 434@60Hz額定 | 51.00Hz至69.0 Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | |
| 電源 | ||||
| 瓦特(VA,var) | i430-Flex | 6000MW | 0.1W至1MW | ±1%±10個計數點 |
| 1mV/A | 2000MW | 0.1W至1MW | ±1%±10個計數點 | |
| 功率因數(Cos j/DPF) |
| 0至1 | 0.001 | ±0.1%@額定負載狀態 |
| 能量 | ||||
| kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1%±10個計數點 | |
| 能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1%±10位數,不含線電阻精度 | |
| 諧波 | ||||
| 諧波次數(n) |
| 直流,1至50次分組:諧波分組,根據IEC 61000-4-7而定 | ||
| 間諧波次數(n) |
| 關閉,1至50次分組:諧波和間諧波子組,根據IEC 61000-4-7而定 | ||
| 電壓(V) | %f | 0.0%至99% | 0.10% | ±0.1%±n×0.1% |
| %r | 0.0%至99% | 0.10% | ±0.1%±n×0.4% | |
|
| 0.0至1000V | 0.1V | ±5%* | |
| THD | 0.0%至99% | 0.10% | ±2.5% | |
| 電流(A) | %f | 0.0%至99% | 0.10% | ±0.1%±n×0.1% |
| %r | 0.0%至99% | 0.10% | ±0.1%±n×0.4% | |
|
| 0.0至600A | 0.1A | ±5%±5個計數點 | |
| THD | 0.0%至99% | 0.10% | ±2.5% | |
| 功率 | %f或%r | 0.0%至99% | 0.10% | ±n×2% |
|
| 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ±5%±n×2%±10個計數點 | |
| THD | 0.0%至99% | 0.10% | ±5% | |
| 相角 |
| -360°至+0° | 1° | ±n×1° |
| 閃變 | ||||
| Plt、Pst、Pst(1min) Pinst |
| 0.00至20.00 | 0.01 | ±5% |
| 不平衡 | ||||
| 電壓 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ±0.1% |
| 電流 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ±1% |
| 電源信號 | ||||
| 閾值等級 |
| 在兩個獨立的頻率下,閾值,限值和控制信號持續時間可編程 | — | — |
| 信號頻率 |
| 60Hz至3000Hz | 0.1Hz |
|
| 相對V% |
| 0%至99% | 0.10% | ±0.4% |
| V3s(3秒平均值) |
| 0.0V至1000V | 0.1V | ±5%額定電壓 |
| 常規技術指標 | ||||
| 外殼 | 設計堅固且防震,帶有一體式防護皮套,用于傾斜的直立位置時,擁有IEC60529 IP51級防塵防水滴性,撞擊和振動,經受住30g撞擊,振動等級:按照MIL-PRF-28800F 2級要求為3g正弦,隨機振動0.03g 2/Hz | |||
| 顯示屏 | 亮度:200cd/m2(一般使用電源適配器);90cd/m2(一般使用電池電源)127mm×88mm(153mm/6.0對角線)LCD分辨率:320×240像素對比度和亮度:用戶可調,帶溫度補償 | |||
| 存儲 | 標準8GB SD存儲卡(兼容SDHC,FAT32格式),可選32GB屏幕保存和多個數據內存,可存儲包括錄像在內的數據(取決于內存容量) | |||
| 實時時鐘 | 對于趨勢模式、瞬變顯示和系統監測和事件捕獲的時間和日期進行標示 | |||
| 環境 | ||||
| 工作溫度 | 0℃~+40℃;+40℃~+50℃電池除外 | |||
| 存放溫度 | -20℃~+60℃ | |||
| 濕度 | +10℃~+30℃:95%相對濕度,無冷凝 | |||
| 工作海拔 | CAT IV 600V和CAT III 1000V為2000m(6666ft) | |||
| 電磁兼容(EMC) | 輻射和抗干擾性符合EN 61326(2005-12) | |||
| 接口 | mini-USB-B型隔離USB端口,用于連接個人電腦SD連接卡插槽(可從儀器電池的后側訪問) | |||
| 保修 | 主機三年保修(零件和人工),附件一年保修 | |||
| *≥1% 額定電壓時為±5%;<1%額定電壓時為±0.05%額定電壓 **按IEC 61000-4-30為50Hz/60Hz額定頻率 ***400Hz測量不支持閃變、電源信號及監控器模式。 ****適用于50V至500V額定電壓 | ||||


















采購中心
