陽廷春
目錄:常州市智陽機(jī)械設(shè)備有限公司>>制粒模塊>>流化床干燥機(jī)>> FG流化床干燥機(jī)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-03-12 07:42:39瀏覽次數(shù):7788評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
陽廷春
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
FG流化床干燥機(jī)用途概述
※適用于粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻、增濕等作業(yè)(或同時(shí)進(jìn)行)。
FG流化床干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) Specification | 床體 (mm)Fluid-bed | 外形尺寸 (mm)Over size | 振動(dòng)電機(jī)功率 (kw) Power of librated motor | 重量 (kg) Weight | ||||
| A1 | B1 | A | B | C | ||||
| 3x30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5x2 | 1240 | |
| 3x45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75x2 | 1570 | |
| 6x45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1904 | 1.1x2 | 1967 | |
| 6x60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1x2 | 2743 | |
| 6x75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.1x2 | 2886 | |
| 9x60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2x2 | 3540 | |
| 9x75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2x2 | 4219 | |
| 12x75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3x2 | 5223 | |
| 15x75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4x2 | 6426 | |
| 18x80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5x2 | 8600 | |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知.
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)