
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 20.5萬人民幣 | 工商注冊號 | 320407000293353 | 組織機構代碼 | 33110809-1 |
| 統一社會信用代碼 | 91320411331108091R | 納稅人識別號 | 91320411331108091R | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 研究和試驗發展 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 常州國家高新技術產業開發區(新北區)行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | CHANGZHOU RUIDE DRYING ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD | |||
| 注冊地址 | 常州市新北區典雅商業廣場2幢526室 | ||||
| 經營范圍 | 干燥設備工程的設計、施工;機械設備及配件的研發與銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:吳飛燕

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|