詳細介紹
數(shù)顯折射儀是在手持式折射儀的基礎進一步開發(fā)出的數(shù)字型產(chǎn)品,該產(chǎn)品采用數(shù)字顯示的方式進行使用,對比手持式折射儀更加直觀與準確。該折射儀配有自動溫度補償系統(tǒng)。
| 型號 | 測試范圍 | 分辨率 | 精度 |
| PX-BD35 | Brix:0~35% | 0.10% | ±0.2 |
| Refractive Index:1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| PX-BD45 | Brix:0~45% | 0.10% | ±0.2 |
| Refractive Index:1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| PX-BD65 | Brix:28~65% | 0.10% | ±0.2 |
| Refractive Index:1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| PX-BD92 | Brix:58~92% | 0.10% | ±0.2 |
| Refractive Index:1.4370~1.5090 | 0.0001 | ±0.0003 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)