主要特點:
1. 采用歐美日世界壓縮機,其雙螺桿5:6齒數比及的線型設計,節能高效,比傳統的壓縮機的效能提高20%-30%。
2. 新高效內螺紋銅管,增強傳熱效果,更加節能高效。
3. 高效活閥能量控制,實現分級或無級能控,平衡設計,運轉超靜平穩
4. 水冷式冷凝器采用日本神戶新高效外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。
5. 風冷式冷凝器的散熱翅片由高速沖床沖孔,翻片質量可靠。 二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。 采用全進口銅管和全自動彎頭焊接,大大增強了氣密性,杜絕制冷劑泄漏現象
6. 工業級PLC機組集中控制,配合壓縮機的能調系統,可及時準確控制機組制冷量與冷負荷的匹配,保證機組以佳效率運行,降低運行費用。
7. 內部集成斷水、低溫、高低壓、防凍、缺相、延時啟動、逆相、過載、電機過熱、油壓差等多項安全保護及處理功能。
8. 全中文操作界面,菜單式提示,可任意設置機組運行狀態,家電化的操作環境
技術參數 Technique Parameters
GC-WSCD 系列水冷螺桿式冷水機組主要技術參數表
| 機組型號 | GC-WSCD | ||||||||||||
| 150-1 | 200-1 | 250-1 | 300-1 | 350-1 | 410-1 | 480-1 | 580-1 | 660-1 | 700-1 | 780-1 | |||
| 制冷量 | KW | 150.1 | 192.5 | 255.2 | 300.6 | 349.3 | 410.0 | 475.3 | 575.3 | 654.8 | 698.8 | 776.9 | |
| 102kcal/h | 12.91 | 16.56 | 21.95 | 25.85 | 30.04 | 35.26 | 40.88 | 49.48 | 56.31 | 60.08 | 66.81 | ||
| RT | 42.7 | 54.7 | 72.6 | 85.5 | 99.3 | 116.6 | 135.2 | 163.6 | 186.2 | 198.7 | 221.0 | ||
| 使用電源 | 3相 380V 50HZ | ||||||||||||
| 名義工況輸入功率 | KW | 33.5 | 42.9 | 57.5 | 64.8 | 74.2 | 89.6 | 98.5 | 123.3 | 139.8 | 148.4 | 166.8 | |
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉雙螺桿式 | |||||||||||
| 運行電流 | 臺xA | 1x57 | 1x73.2 | 1x98.1 | 1x110.6 | 1x121.1 | 1x152.9 | 1x168 | 1x220.6 | 1x119.3 | 1x121.1 | 1x142 | |
| 潤滑油 | 牌號 | 5GS | C | 5GS | C | 5GS | |||||||
| 充注量 | 臺xL | 1x9 | 1x8 | 1x14 | 1x16 | 1x10 | 1x15 | 1x13 | 1x23 | 2x16 | 2x10 | 2x13 | |
| 制冷劑 | 工質 | R22 | |||||||||||
| 充注量 | 臺xL | 1x25 | 1x35 | 1x44 | 1x53 | 1x61 | 1x72 | 1x83 | 1x100 | 2x58 | 2x60 | 2x66 | |
| 蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||||||||
| 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 冷凍水 | 流量 | m3/h | 25.8 | 33.1 | 44.0 | 51.7 | 60.1 | 70.5 | 81.8 | 99.0 | 112.6 | 120.2 | 133.6 |
| 水側阻力 | MPa | ﹤0.1 | |||||||||||
| 接管規格 | DN(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 冷凝器 | 型式 | 管殼式 | |||||||||||
| 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 冷卻水 | 流量 | m3/h | 32.3 | 41.4 | 55 | 64.6 | 75.1 | 88.2 | 102.2 | 123.7 | 140.8 | 150.2 | 167.0 |
| 水側阻力 | MPa | ﹤0.1 | |||||||||||
| 接管規格 | DN(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 外形尺寸 | 長度 | mm | 2200 | 2500 | 2700 | 2770 | 2920 | 3415 | 3650 | 3660 | 4100 | 4280 | 4300 |
| 寬度 | mm | 700 | 700 | 700 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1040 | 1040 | 1040 | |
| 高度 | mm | 1600 | 1630 | 1750 | 1970 | 1970 | 2070 | 2170 | 2230 | 2150 | 2150 | 2250 | |
| 重量 | 整機重量 | kg | 1200 | 1400 | 1850 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3400 | 4650 | 4470 | 5100 |
注■ 制冷量標定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃。
■ 允許電壓波動±10%。
■ 冷凍水、冷卻水進出水溫與條件不一致時,請參考參數修正表。
■ 簡明計算公式 Compendious Calculating Formula
■ 蒸發器的凍水流量(升/秒)= 機組制冷量(KW)÷(進出冷凝器的凍水溫升度數(℃)×4.187)
■ 蒸發器的凍水流量(升/秒)= 機組總排熱量(KW)÷(進出冷凝器的凍卻水溫升度數(℃)×4.187)
技術參數 Technique Parameters
GC-WSCD 系列水冷螺桿式冷水機組主要技術參數表
| 機組型號 | GC-WSCD | ||||||||||||
| 820-Ⅱ | 950-Ⅱ | 1040-Ⅱ | 1150-Ⅱ | 1260-Ⅱ | 1430-Ⅱ | 1550-Ⅳ | 1640-Ⅳ | 1860-Ⅳ | 2080-Ⅳ | 2300-Ⅳ | |||
| 制冷量 | KW | 820 | 950.6 | 1038.4 | 1150.6 | 1266.8 | 1430.5 | 1553.8 | 1640 | 1860 | 2076.8 | 2301.2 | |
| 102kcal/h | 70.52 | 81.75 | 89.30 | 98.95 | 108.94 | 123.02 | 133.63 | 141.04 | 159.96 | 178.60 | 197.90 | ||
| RT | 233.2 | 270.4 | 295.3 | 327.2 | 360.3 | 406.9 | 441.9 | 466.4 | 529.0 | 590.7 | 654.5 | ||
| 使用電源 | 3相 380V 50HZ | ||||||||||||
| 名義工況輸入功率 | KW | 179.2 | 197 | 215.4 | 246.6 | 270.8 | 304 | 333.6 | 358.4 | 386.4 | 430.8 | 493.2 | |
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉雙螺桿式 | |||||||||||
| 運行電流 | 臺xA | 2x152.9 | 2x168 | 2x174.3 | 2x220.6 | 2x231.1 | 2x259 | 2x142 | 2x152.9 | 2x150.2 | 2x174.3 | 2x220.6 | |
| 潤滑油 | 牌號 | 5GS | C | 5GS | C | 5GS | |||||||
| 充注量 | 臺xL | 2x15 | 2x13 | 2x19 | 2x23 | 2x23 | 2x23 | 4x13 | 4x15 | 4x14 | 4x19 | 4x23 | |
| 制冷劑 | 工質 | R22 | |||||||||||
| 充注量 | 臺xL | 2x72 | 2x80 | 2x90 | 2x100 | 2x115 | 2x130 | 4x67 | 4x72 | 4x75 | 4x83 | 4x92 | |
| 蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||||||||
| 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 冷凍水 | 流量 | m3/h | 141.0 | 163.5 | 178.6 | 198 | 218 | 246.0 | 267.2 | 282.1 | 320 | 357.2 | 396 |
| 水側阻力 | MPa | ﹤0.1 | |||||||||||
| 接管規格 | DN(mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 2x150 | 2x150 | 2x200 | 2x200 | 2x200 | |
| 冷凝器 | 型式 | 管殼式 | |||||||||||
| 數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 冷卻水 | 流量 | m3/h | 176.3 | 204.4 | 223.2 | 247.4 | 272.4 | 307.6 | 334.1 | 352.6 | 400 | 446.5 | 495.0 |
| 水側阻力 | MPa | ﹤0.1 | |||||||||||
| 接管規格 | DN(mm) | 2x125 | 2x125 | 2x125 | 2x150 | 2x150 | 2x150 | 2x150 | 2x150 | 2x200 | 2x200 | 2x200 | |
| 外形尺寸 | 長度 | mm | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 | 4800 | 1900 | 4000 | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 |
| 寬度 | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1510 | 1510 | 1510 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 高度 | mm | 2210 | 2210 | 2380 | 2460 | 2530 | 2530 | 2250 | 2250 | 2350 | 2450 | 2560 | |
| 重量 | 整機重量 | kg | 5450 | 6100 | 6600 | 7400 | 7800 | 8000 | 9500 | 9800 | 11950 | 12000 | 13200 |
注■ 除表列產品型號外,我公司歡迎用戶提出不同需求,進行新的選型和制造,我公司保留對產品設計及規格的更改而無需通知的權利。
■ 制冷技術中常用單位的換算
■ 1馬力(或1匹馬功率)=735.5瓦(w)=0.7355千瓦(kw)
■ 1千卡/小時(kcal/h)=1.163瓦(w)
■ 1美國冷噸=3024千卡/小時(kcal/h)=3.517千瓦(kw)
■ 1日本冷噸=3320千卡/小時(kcal/h)=3.861千瓦(kw)
■ 攝氏溫度℃=(華氏溫度F-32)5/9(注:1冷噸是使1噸0℃的水在24小時內變為0℃的冰所需要的制冷量。)
技術參數 Technique Parameters
GC-WSCD 系列水冷螺桿式冷水機組主要技術參數表
| 機組型號 | 冷凍水出水溫度℃ | 冷卻水進水溫度℃ | |||||||
| 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
| 制冷量修正系數 | 輸入功率修正系數 | 制冷量修正系數 | 輸入功率修正系數 | 制冷量修正系數 | 輸入功率修正系數 | 制冷量修正系數 | 輸入功率修正系數 | ||
| GC-WSCD 150-I | 5 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.87 | 1.07 | 0.82 | 1.18 |
| 7 | 1.06 | 0.9 | 1 | 1 | 0.94 | 1.09 | 0.89 | 1.2 | |
| 10 | 1.16 | 0.93 | 1.1 | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 0.98 | 1.23 | |
| 12 | 1.25 | 0.95 | 1.19 | 1.06 | 1.12 | 1.14 | 1.05 | 1.26 | |
| GC-WSCD 200-I | 5 | 0.98 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 0.87 | 1.06 | 0.82 | 1.17 |
| 7 | 1.06 | 0.9 | 1 | 1 | 0.94 | 1.08 | 0.89 | 1.2 | |
| 10 | 1.16 | 0.93 | 1.1 | 1.03 | 1.04 | 1.11 | 0.98 | 1.23 | |
| 12 | 1.25 | 0.95 | 1.18 | 1.05 | 1.12 | 1.13 | 1.05 | 1.25 | |
| GC-WSCD 250-I | 5 | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 1.07 | 0.8 | 1.19 |
| 7 | 1.07 | 0.89 | 1 | 1 | 0.94 | 1.09 | 0.87 | 1.21 | |
| 10 | 1.18 | 0.92 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 0.97 | 1.24 | |
| 12 | 1.26 | 0.93 | 1.19 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | |
| GC-WSCD 300-I | 5 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 1.07 | 0.8 | 1.2 |
| 7 | 1.07 | 0.89 | 1 | 1 | 0.94 | 1.09 | 0.87 | 1.21 | |
| 10 | 1.18 | 0.92 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 0.97 | 1.24 | |
| 12 | 1.26 | 0.93 | 1.19 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | |
| GC-WSCD 350-I | 5 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 1.07 | 0.8 | 1.19 |
| 7 | 1.07 | 0.89 | 1 | 1 | 0.94 | 1.09 | 0.87 | 1.21 | |
| 10 | 1.18 | 0.91 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 0.97 | 1.24 | |
| 12 | 1.26 | 0.93 | 1.19 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | |
| GC-WSCD 410-I | 5 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 1.07 | 0.8 | 1.2 |
| 7 | 1.07 | 0.89 | 1 | 1 | 0.94 | 1.09 | 0.87 | 1.21 | |
| 10 | 1.18 | 0.92 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 0.97 | 1.24 | |
| 12 | 1.26 | 0.93 | 1.19 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | |
| GC-WSCD 480-I | 5 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 1.07 | 0.8 | 1.2 |
| 7 | 1.07 | 0.89 | 1 | 1 | 0.94 | 1.09 | 0.87 | 1.21 | |
| 10 | 1.18 | 0.91 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 0.97 | 1.24 | |
| 12 | 1.26 | 0.93 | 1.19 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | |
| GC-WSCD 580-I | 5 | 1.01 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 0.83 | 1.11 | 0.74 | 1.26 |
| 7 | 1.09 | 0.88 | 1 | 1 | 0.91 | 1.12 | 0.82 | 1.26 | |
| 10 | 1.21 | 0.89 | 1.12 | 1.02 | 1.11 | 1.15 | 0.92 | 1.27 | |
| 12 | 1.31 | 0.9 | 1.21 | 1.02 | 1.11 | 1.15 | 1 | 1.28 | |
| GC-WSCD 660-I | 5 | 0.98 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 0.87 | 1.06 | 0.82 | 1.17 |
| 7 | 1.06 | 0.9 | 1 | 1 | 0.94 | 1.08 | 0.89 | 1.2 | |
| 10 | 1.16 | 0.93 | 1.11 | 1.03 | 1.04 | 1.11 | 0.98 | 1.23 | |
| 12 | 1.25 | 0.95 | 1.19 | 1.05 | 1.12 | 1.13 | 1.05 | 1.25 | |
| GC-WSCD 700-I | 5 | 0.98 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 0.87 | 1.06 | 0.82 | 1.17 |
| 7 | 1.06 | 0.9 | 1 | 1 | 0.94 | 1.08 | 0.89 | 1.2 | |
| 10 | 1.16 | 0.93 | 1.1 | 1.03 | 1.04 | 1.11 | 0.98 | 1.23 | |
| 12 | 1.25 | 0.95 | 1.19 | 1.05 | 1.12 | 1.13 | 1.05 | 1.25 | |
| GC-WSCD 780-I | 5 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 1.07 | 0.8 | 1.19 |
| 7 | 1.07 | 0.89 | 1 | 1 | 0.94 | 1.09 | 0.87 | 1.21 | |
| 10 | 1.18 | 0.91 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 0.97 | 1.24 | |
| 12 | 1.26 | 0.93 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.25 | |
















采購中心
