該儀器具有食品安全檢測(cè)專用軟件,用作農(nóng)殘,甲醛,吊白塊等日常檢測(cè)項(xiàng)目的測(cè)量,適用于米,面,豆制品類,水產(chǎn)品類,肉類及肉制品類,蔬菜及腐竹,粉絲,榨菜類,糖類,油類,奶制品類等40余種檢測(cè)項(xiàng)目,特別適用于超市,酒樓,食品生廠加工企業(yè)及質(zhì)檢,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),衛(wèi)生,商檢,食藥局等監(jiān)管部門。
產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢出范圍 | 檢出限 | 準(zhǔn)確度 |
| 1 | 農(nóng)藥殘留 | 果 蔬 | 0-3.0mg/kg | 90% |
| 2 | 亞硝酸鹽 | 果蔬/副食品 | 1mg/kg | 95% |
| 3 | 二氧化硫 | 副食品 | 1mg/kg | 95% |
| 4 | 甲醛 | 水產(chǎn)品/副食品 | 1mg/kg | 95% |
| 5 | 吊白塊 | 副食品 | 5mg/kg | 95% |
| 6 | 硝酸鹽 | 果 蔬 | 1mg/kg | 95% |
| 7 | 蛋白質(zhì) | 乳制品 | 0.1g/100g | 95% |
| 8 | 重金屬 | 果 蔬 | 0.25mg/kg | 95% |
| 9 | 硼砂 | 副食品 | 10mg/kg | 95% |
| 10 | 雙氧水 | 副食品 | 10mg/kg | 95% |
| 11 | 過氧化值 | 食用油 | ≤0.5meq/kg | 95% |
| 12 | 醬油氨基酸態(tài)氮 | 調(diào)味品 | ≤0.1g/100ml | 95% |
| 13 | 鈉 | 調(diào)味品 | ≤20g/100kg | 95% |
| 14 | 糖精鈉 | 食品添加劑 | ≤20mg/kg | 95% |
| 15 | 甜蜜素 | 食品添加劑 | ≤1.0g/kg | 95% |
| 16 | 余氯 | 水質(zhì) | 0.02ug/ml | 95% |
| 17 | 過氧化苯甲酰 | 糧谷酒 | ≤20mg/kg | 95% |
| 18 | 食鹽碘 | 調(diào)味品 | ≤2mg/kg | 95% |
| 19 | 芝麻油純度 | 食用油 | ≤3% | 95% |
| 20 | 蜂蜜果糖和葡萄糖 | 蜂產(chǎn)品 | ≤13% | 95% |
| 21 | 丙二醇 | 食用油 | ≤0.02mg/kg | 95% |
| 22 | 甲醇 | 糧谷酒 | ≤0.02g/100ml | 95% |
| 23 | 香蘭素 | 食品添加劑 | ≤10mg/kg | 95% |
| 24 | 面粉中鋁 | 面食品 | ≤10mg/kg | 95% |
| 25 | 組胺 | 水產(chǎn)品 | ≤10mg/kg | 95% |
| 26 | 茶多酚 | 糕點(diǎn)/乳制品 | ≤10mg/kg | 95% |
| 27 | 硫化物 | 水質(zhì) | ≤10mg/kg | 95% |
| 28 | 蜂蜜中蔗糖 | 蜂產(chǎn)品 | ≤10mg/kg | 95% |
| 29 | 蜂蜜中水分 | 蜂產(chǎn)品 | ≤12% | 95% |
| 30 | 山梨酸鉀 | 食品防腐劑 | ≤0.1g/kg | 95% |
| 31 | 硫氰酸鈉 | 乳品/豆制品 | ≤1mg/kg | 95% |
| 32 | 溴酸鉀 | 面食品 | ≤0.1mg/kg | 95% |


















采購中心
