
揚塵噪聲監測系統是專門針對在建工程項目的監測設備,實時采集和傳輸來自各種環境中的檢測傳感器(溫度、濕度、噪聲、PM2.5、PM10、PM100等)的數據,根據需求在現場的LED屏幕,平臺PC和移動終端上實時顯示數百個數據,方便監管者遠程監控現場的實時環境數據,并及時做出決定。揚塵監測系統是專門針對在建工程項目的監測設備。適用于建筑工地、拆遷工地、煤礦廠、工業園區、社區、城市環境、住宅小區、沙石場、堆煤場等場所。
| 附:配置選擇 | |||
| 類別 | 子單元 | 技術參數 | |
| 款式選擇 (二選一) | 1.75米立柱款 | 含1.3米立柱 包含695*400mm尺寸LED顯示屏,LED箱體 | |
| 2.5米立桿款 | 含2.5米立桿 包含960*480mm尺寸LED顯示屏,供電箱 | ||
| 常規測量要素 | 百葉箱集成主板 | 用于集成多合一傳感器 | |
| 大氣溫度傳感器 | 測量范圍:-40--100℃;分辨率:0.1℃;準確度:±0.3℃ | ||
| 大氣濕度傳感器 | 測量范圍:0--100;;分辨率:0.1%RH;;準確度:±3%RH | ||
| 大氣壓力傳感器 | 測量范圍:300-1100hpa;分辨率:0.1hpa;;準確度:±0.3hpa | ||
| 噪聲傳感器(百葉箱式) | 量程:30~130dB;分辨率:0.1dB 測量誤差:±3dB(94dB (31.5Hz –8kHz)的條件下進行校準) | ||
| PM2.5/10顆粒物監測傳感器 (百葉箱) | 測量范圍:0-500ug/m3;分辨率:1ug/m3; 準確度:±30 ug/m3 | ||
| 風速傳感器 | 測量范圍:0--70m/s;分辨率:0.1m/s;準確度:±(0.3±0.03V)m/s | ||
| 風向傳感器 | 測量范圍:0--360°;分辨率: 1°;準確度:±3° | ||
| 采集儀主機(必選) | 多通道數據采集儀;中文LCD屏帶背光; | ||
| 備注:如需加配其他測量要素,請聯系銷售客服。 | |||
| 軟件 (可選項) | 單機版軟件 | 可查看及存儲歷史數據,可導出EXCEL數據表格等; | |
| 物聯網云平臺 | 可在任意一臺能上網的手機或者電腦上登陸查看,前提需要配無線模塊 | ||
| 供電系統 (可選項) | 220V市電 | 220V轉12V/1A適配器; | |
| 太陽能供電系統 | 30W太陽能板(帶線), 12V-25AH鉛酸蓄電池(帶線),太陽能控制器,控制器接線盒,采集儀負載線 | ||
| 通訊方式 (可選項) | RS232有線通訊 | 標配232數據通訊線長1.5米;USB轉232轉接頭1個 | |
| RS485有線通訊 | 標配僅開通485接口,若用485通訊,線長為10米 | ||
| RJ45通訊 | 增加RJ45模塊 | ||
| GPRS無線通訊 | 含手機SIM卡1張及1年流量費用,后續充值為50元/年 | ||
| WIFI模塊通訊 | 外置WIFI模塊 | ||
| 附件 | 避雷系統 | 默認5米長避雷線和1根避雷針、1根避雷棒, 若避雷線另加長:25元/米 | |



































采購中心
