- 屏幕顯示:6位數字大液晶背光顯示器
- 含接觸和非接觸一套 (標準配件)
- 使用紅色可見光源和反光帶或反光
- 非接觸測量距離: 40~500mm (1.58"~19.7")
- 存儲器存儲數量:手動數據存儲器存儲200個數據
- USB 記憶儲存筆數: 20000 筆 (TM-4100D)
| 銀幕顯示 | 6位液晶顯示器 |
| 量程切換 | 自動 |
| 檢測范圍 | 5公分至50公分 |
| 采樣周期 | 62.5毫秒到2秒(使用條件而定) |
測量量程:
測量量程(非接觸,AVG=ON)
- [轉速r/s](0.5000~1.9999)~(200.0~1600.0)
- [周期ms](0.6000~1.9999)~(200.0~1999.9)
- [周期m/m](1.500~19.999)~(200.0~1999.9)
- [周期ms](0.0250~1.9999)~(20.00~33.30)
| 僅線速度測量 | 對于上述精度需加上±0.5%rdg |
| 顯示更新率 | 約0.5~10次/秒 |
| 功能 | /最小值顯示,顯示持有,平均,自動關閉電源節省,蜂鳴器,背光功能 |
| 工作溫度濕度 | 0°C至+ 40°C。25%至75 % RH |
| 儲存溫度濕度范圍 | -10°C至+60°C。0%至80% RH |
| 電源 | 9V電池 |
| DC 9V(1A) | (選購) |
| 額定功率 | 0.5VA |
| 輸出電阻 | 1KΩ |
| 耳機插孔直徑 | 3.5mm |
| AC/PULSE輸出電壓 | 0到3.3 V |
| 連續工作時間 | 約24小時(TM4100)蜂鳴器關閉 |
| 尺寸 | 186x70 x36 mm(L x W x H) |
| 重量 | 約 200g |
| 附件 | 9V堿性電池 ×1,攜帶箱 ×1,反光膠帶 ×1張(30pieces/12mm(0.47in)×12毫米(0.47in)每件) |






采購中心
