- CN.HAOSTAR牌大米濕法粉碎機:HS臥式膠體磨(立臥式膠體磨、管線式研磨泵-colloidmill-jiaotimo)整體型擁有實用新型ZL2019218125090等,產品結構緊湊,外形新穎,環保節能,性能穩定,設計新型,操作使用簡單,安裝維護方便,體積小、效率高等特點。
- 執行國家標準GB/T 14466和企業標準Q/WHX02-2010。
- 臥式膠體磨-整體型colloidmill-jiaotimo磨頭(動靜磨盤) 采用不銹鋼或耐磨盤,金鋼耐磨磨片,硬度HL800耐磨盤。
- 機體部位與物料接觸部件均采用不銹鋼材料。機架及電動機鋼鐵油漆。配臥式電動機與機體連體同軸心轉動構造。并配置有料斗、循環系統。
- 本產品臥式膠體磨為濕式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均質、攪拌等高效功能。
- 臥式膠體磨-colloidmill-jiaotimo整體型適用于各類乳狀液或膏狀物介質物料,處理物料粘稠密度≥10000厘泊的介質。
- 臥式膠體磨可代替并優于石磨,砂磨機、球磨機、乳勻機、乳化機、三輥機、搗碎機等工作。亦可按照客戶對加工物料不同的酸度、堿度、濃稠度等性質特殊要求定制生產。
附:大米磨漿機-乳化膠體磨、膠體泵、膠磨機、打漿泵、管線式高速膠體磨采用連續高速研磨工藝,管線式(管道)管路軸向進料和液壓出料,磨盤間隙可調節、設備分大型、中型和試驗型可以滿足廣大用戶不同層次流程需要產品,科技成果,品質,性價比高,值得擁有。
1.臥式膠體磨(整機型)單冷卻 性能表a
| 技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化(產量) | 磨盤直徑 | 進口直徑 | 出口直徑 | 冷卻循環管接頭外徑 | 主要轉速 | 電機 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
| W500a | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1200×600×1100 | 690 |
| W400a | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1200×600×1100 | 590 |
| W350a | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45 | 1200×600×1100 | 550 |
| W320a | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 37 | 1100×600×1100 | 450 |
| W320ab | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45 | 1100×600×1100 | 500 |
| W250a | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 30 | 1100×450×1100 | 385 |
| W250ab | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 37 | 1100×450×1100 | 420 |
| W200a | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 750×450×1030 | 210 |
| W200ab | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 22 | 750×450×1030 | 235 |
| W200ac | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 30 | 750×450×1030 | 292 |
| W180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 1000×450×1050 | 195 |
| W180ab | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 1000×450×1050 | 220 |
| W180ac | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 22 | 1000×450×1050 | 238 |
| W140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 780×370×1000 | 167 |
| W140ab | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 780×370×1000 | 172 |
| W140ac | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 780×370×1000 | 205 |
| W130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 750×360×970 | 160 |
| W120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 750×360×950 | 152 |
| W100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 740×350×950 | 145 |
| W90 | 2-50 | 0.5-1 | Ø90 | Ø50 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 730×380×900 | 108 |
| W80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 730×380×900 | 95 |
| W65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 700×350×780 | 75 |
| W60 | 2-50 | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 500×230×630 | 42 |
2.臥式膠體磨(整機型)-帶冷卻裝量系統水夾套密封-雙冷卻式可空轉型性能表:
[昊星已獲國家號ZL.9;CN.3等多項]
| 技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化(產量) | 磨盤直徑 | 進口直徑 | 出口直徑 | 冷卻循環管接頭外徑 | 主要轉速 | 電機功率 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
| W500a-2 | 2-50 | 10-50 | Ø400 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1200×600×1100 | 690 |
| W400a-2 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1200×600×1100 | 590 |
| W350a-2 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45 | 1200×600×1100 | 550 |
| W320a-2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 37 | 1200×600×1100 | 450 |
| W320ab-2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45 | 1200×600×1100 | 500 |
| W250a -2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 30 | 1200×450×1100 | 385 |
| W250ab 2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 37 | 1200×450×1100 | 420 |
| W200a -2 | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 1100×450×1000 | 210 |
| W200ab-2 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 22 | 1100×450×1000 | 235 |
| W200ac-2 | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 30 | 1100×450×1000 | 292 |
| W180a-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 1000×450×950 | 195 |
| W180ab-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 1000×450×950 | 220 |
| W180ac-2 | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 22 | 1000×450×950 | 238 |
| W140a -2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 980×370×900 | 167 |
| W140ab -2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 980×370×900 | 172 |
| W140ac-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 980×370×900 | 205 |
| W130 -2 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 950×360×870 | 160 |
| W120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 950×360×850 | 152 |
| W100 -2 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 840×350×850 | 145 |
| W90 -2 | 2-50 | 0.5-1 | Ø90 | Ø50 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 830×380×800 | 108 |
| W80 -2 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 830×380×800 | 95 |
| W65 -2 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 700×350×780 | 75 |
| W60 -2 | 2-50 | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 500×230×630 | 42 |















采購中心
