美國NK4300-NK5924氣象風速儀
NK5924【Kestrel 4300】 便攜風速氣象測定儀
美國Kestrel 4300 便攜風速氣象測定儀全面測量風速,溫度,濕度,氣壓等重要氣象參數,并可測量蒸發量,是您進行野外氣象測定的理想助手。的品質,具有多種輔助功能,比如:數據存儲,圖表顯示,單位轉換,背景燈,待機時間設定,實時時鐘,最小值與平均值存儲顯示等等,讓野外氣象數據采集更加便捷。
NK4300-NK5924氣象風速儀特點
• 風速;大氣壓;氣壓趨勢;海拔高度;相對濕度;濕球溫度;密度高度;蒸發率;風寒指數;熱應力;露點;溫度
• 測量參數全面,手持式設計
• 可換葉輪,優良防水性能
• 數據存儲功能,可與電腦進行數據傳輸
• 可顯示圖表曲線,內置實時時鐘
• 響應快速,測量準確,數據鎖定功能
• 背景燈功能,大屏幕顯示方便讀數
• 濕度傳感器可以校準(使用專用校正組)
NK4300-NK5924氣象風速儀技術參數
| 型號 | NK5924(Kestrel 4300風速氣象儀) |
| 測量項目 | 即時風速;風速;平均風速;大氣壓;氣壓趨勢;海拔高度; 相對濕度;濕球溫度;密度高度;蒸發率;風寒指數;熱應力;露點;溫度 |
| /平均風速 | 可測定風速和平均風速,可通過一鍵切換 |
| 數據存儲 | 最小值,值,平均值顯示. 可存儲1600個數據點并以圖表形式顯示。 自動數據存儲,2 秒到12小時的存儲間隔。也可手動存儲。 |
| 數據傳輸 | 選購RS232或USB數據傳輸軟件包 |
| 屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能 |
| 內置實時時鐘 | 內置實時時鐘和日歷;顯示至秒 |
| 使用環境 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C |
| 保存溫度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
| 自動關機 | 用戶可選: 15分鐘或60分鐘待機時間 |
| 認證標準 | CE 認證 |
| 使用環境 | 防水 (IP67 標準) |
| 尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主機);65 g(主機) |
NK5924-NK4300氣象風速儀價格及配置
| NK5924 | 十五項氣象參數測定,電池,便攜掛帶,中英文手冊,適用于:即時風速、風速、平均風速、大氣壓、氣壓趨勢、海拔高度、相對濕度、濕球溫度、密度高度、蒸發率、風寒指數、熱應力、露點、溫度、風向等指標 ' | ¥4900.00參考報價 |
NK5924-NK4300選購附件
| NK0791 | 風向標,適用于NK5919,NK5922,NK5925 ' | ¥990.00參考報價 |
| NK0792 | 折疊三腳架,適用于風速氣象儀固定,可與風向標搭配使用 ' | ¥1250.00參考報價 |
| NK0801 | 風葉輪,適用于風速氣象儀 ' | ¥600.00參考報價 |
| NK0802 | 濕度校正組,適用于NK5918,NK5919,NK5922,NK5923,NK5924,NK5925 ' | ¥1350.00參考報價 |
| NK0805 | 多用攜帶包,適用于NK5919,NK5922,NK5925 ' | ¥450.00參考報價 |
| NK0806 | 野外攜帶包,適用于風速氣象儀攜帶保護 ' | ¥450.00參考報價 |
| NK0808 | 多功能指南針 ' | ¥320.00參考報價 |
| NK0809 | 指南針 ' | ¥330.00參考報價 |
| NK0828 | 防磨保護袋' | ¥0.00參考報價 |


















采購中心
