高精度,大量程
模塊化設(shè)計(jì),即插即用,便于不同系統(tǒng)集成
單點(diǎn)標(biāo)定,維護(hù)簡(jiǎn)單
采用調(diào)制光源,抗干擾性好,輕度污染時(shí),測(cè)量結(jié)果不受影響
具有RS-485接口(Modbus-RTU協(xié)議)和無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能
IP65級(jí)防水
| 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 測(cè)量范圍 | (0.15 ~ 300)mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 測(cè)量誤差 | ±10%或±5mg/L(≤50mg/L時(shí)) |
| 重復(fù)性 | 5%或5mg/L(≤100mg/L時(shí)) |
| 零點(diǎn)漂移 | ±5mg/L/24h |
| 量程漂移 | ±10%/24h |
| 平均連續(xù)運(yùn)行時(shí)間MTBF | ≥360h |
| 電源 | DC:24V |











采購(gòu)中心
