
| 參數項 | 核心規格 | 應用價值 |
|---|---|---|
| 控制系統 | PID模糊控制 | 精準適配復雜工藝,快速響應溫度波動,保障控溫穩定性 |
| 導熱介質溫控精度 | ±0.5℃ | 滿足中高精度溫控需求,適配多數工業反應工藝 |
| 反應物料溫控精度 | ±1℃ | 精準匹配反應釜夾套與物料溫控需求,提升產品一致性 |
| 外殼材質 | 冷軋鈑噴塑 | 耐用性強,適配工業現場環境,兼顧成本與防護需求 |
| 通信協議 | MODBUS RTU協議RS 485接口 | 支持與PLC、工業物聯網平臺對接,實現遠程監控與數據交互 |
| 介質溫度范圍 | -60℃~200℃ | 寬溫域覆蓋,適配從低溫冷凝到高溫加熱全場景 |
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏(支持曲線顯示、記錄) | 可視化操作,實時監控溫度變化,便捷追溯工藝數據 |
| 控溫對象 | 物料/導熱介質出口溫度可選 | 靈活適配不同工藝控制邏輯,適配多類型反應裝置 |
| 溫差控制 | 反應釜夾套與物料溫差可設定、可控 | 精準匹配工藝溫差要求,優化反應效率與產品質量 |
| 程序編輯 | 5條程序,每條30段步驟 | 支持復雜工藝分段控溫,適配多步驟反應流程 |
| 溫度反饋 | 導熱介質、本機、出口、物料(外接)、三點溫度(PT100) | 多維度溫度監測,全面覆蓋溫控場景,保障精準感知 |
| 安全保護 | 自我診斷、冷凍機過載、高壓開關、過載繼電器、熱保護、低液位、高溫、傳感器故障保護 | 全維度安全防護,避免設備故障與生產安全隱患 |
| 密閉循環系統 | 全密閉設計,高溫無油霧、低溫不吸潮,高溫不升壓、低溫自動補介質 | 降低能耗與物料損耗,適配密閉反應工藝,提升環境安全性 |

免責聲明