干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海湖泉閥門集團有限公司
暫無信息 |
一、礦用隔爆電動配水閘閥|PXWI-500介紹上海湖泉閥門集團有限公司主營煤礦防爆電動閘閥,隔爆型礦用電動閘閥,隔爆型礦用電動蝶閥,礦用電動蝶閥,瓦斯專用蝶閥,礦用瓦斯專用電動蝶閥,礦用電動執行器,配水閘閥系列產品是直角式閘閥,可承受0.1Mpa的壓力

1、導向機構能夠對閥芯的運動進行導向,使閥芯僅僅沿軸向移動,避免閥芯的軸線在移動過程中相對與閥體發生偏移,從而導致閥芯在運動時與閥體碰撞,影響閥芯和閥體的使用壽命;多個導向機構環繞閥芯設置,從而使閥芯在運動時始終與閥體同軸,保持閥芯關閉嚴密,避免出現閥芯脫落、閥芯封膠墊損壞等問題,使用壽命長,大大降低了維修頻率。
2、套管滑動套設在導向桿上,從而對導向桿進行導向,結構簡單,導向效果好。
3、導向機構設置在加強筋與閥體之間,不會妨礙閥芯的移動,加強筋還能夠加強閥芯
的強度,提高了閥芯的使用壽命。
4、導向機構安裝在安裝環上,安裝環通過安裝鉤安裝在閥體上,拆裝簡單,并且可以在現有的配水閘閥上支架改進,不需要整體更換整個配水閘閥,降低了成本。
| 型號 | PXWII(I)-400 | PXWII(I)-500 | PXWII(I)-600 | PXWII(I)-800 | PXWII(I)-1000 | PXWII(I)-1200 | |
| 公稱通徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 介質和溫度 | 水、≦80℃ | ||||||
| 公稱壓力(MPa) | 0.1(試驗壓力0.25) | ||||||
| 操作行程(mm) | 220 | 220 | 290 | 300 | 350 | 350 | |
| 配套電動裝置型號 | ZB20-24 | ZB20-24 | ZB30-24 | ZB30-24 | ZB45-24 | ZB60-24 | |
| 電機功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 額定電流 (A) | 660V | 1.39 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| 380V | 2.2 | 2.2 | 2.62 | 2.62 | 4 | 4.12 |
| 閥門型號 | DN | D | D1 | D2 | D3 | d | H1 | h1 | h2 | h3 | h4 |
| PXWII(I)-400 | 400 | 540 | 495 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 250 | 462 | 523 | 1250 |
| PXWII(I)-500 | 500 | 640 | 600 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 300 | 512 | 673 | 1250 |
| PXWII(I)-600 | 600 | 760 | 705 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 350 | 602 | 768 | 1250 |
| PXWII(I)-800 | 800 | 960 | 920 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 450 | 702 | 868 | 1250 |
| PXWII(I)-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 550 | 842 | 1119 | 1500 |
| PXWII(I)-1200 | 1200 | 1450 | 1380 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 600 | 1010 | 1300 | 1500 |
| 閥門型號 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d1 | n×d2 | n×d3 | n×d4 |
| PXWII(I)-400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 260 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 |
| PXWII(I)-500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 340 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 |
| PXWII(I)-600 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 20×ф25 |
| PXWII(I)-800 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 460 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 24×ф30 |
| PXWII(I)-1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 560 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 27×ф30 |
| PXWII(I)-1200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 | 660 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 30×ф30 |
關于標高尺寸的使用說明
| H(mm) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| h (mm) | PXWII(I)-400/500 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
| PXWII(I)-600/800 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| PXWII(I)-1000/1200 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |

您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zs1314.com/st35681/
主營產品:調節閥,手動/電動閘閥,手動/電動蝶閥,手動/電動球閥,手動/電動截止閥 隔膜閥,止回閥等系列產品,DZW,DQW,精小型等電動裝置
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
