詳細(xì)介紹
高性能多通道高速檢重秤
【高性能】
采用VCF群組濾波器,配合*的DSP數(shù)字濾波
采用16bit高精度AD轉(zhuǎn)換器,配合高速微處理器實(shí)現(xiàn)高速檢測(cè)
采用優(yōu)化的數(shù)字信號(hào)算法,確保設(shè)備的高性能
*化的機(jī)械電子結(jié)構(gòu),有效抵御外部干擾
【易用性】
采用大屏幕FSTN彩色液晶和友好的人際界面,易于操作
開放式的框架配合元灌裝結(jié)構(gòu),便于清洗
符合IP65保護(hù)的防護(hù)等級(jí),更高要求的IP67防護(hù)等級(jí)可選
采用不銹鋼304材質(zhì)
【信息數(shù)據(jù)】
顯示各種動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),易于產(chǎn)品管理
配備RS422通訊總線以及USB2.0數(shù)據(jù)存儲(chǔ)接口,易于數(shù)據(jù)管理
高性能多通道高速檢重秤
【產(chǎn)品參數(shù)】
| 型號(hào) | QTC-WD015 | QTC-WD060 | |||||
| -l14W13-DCH | -l45W13-DCV | -l25W24-DCH | -l56W24-DCV | ||||
| zui大檢測(cè)重量 | 1500g | 6000g | |||||
| 重量檢測(cè)范圍 | 5~600g/10~1500g | 30~3000/60~6000g | |||||
| zui小刻度 | 0.05g/0.10g | 0.2g/0.5g | |||||
| 精確度 | ±0.2g | ±0.5g | |||||
| zui大通過產(chǎn)品數(shù) | 340*2 | 175*2 | |||||
| zui大產(chǎn)品尺寸mm | 寬 | 60(30)~300 | 80(40)~400 | ||||
| 長(zhǎng) | 30~150 | 40~200 | |||||
| 高 | 10~150 | 10~200 | |||||
| 皮帶速度 | 8~119 M/min | 6~81 M/min | |||||
| 傳感器 | 高性能 double Beam稱重傳感器 | ||||||
| 零點(diǎn)追蹤 | 自動(dòng)零點(diǎn)追蹤:操作期間,持續(xù)自動(dòng)動(dòng)態(tài)補(bǔ)償;待機(jī)期間,通過人機(jī)界面手動(dòng)補(bǔ)償 | ||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | 帶記憶功能,可存儲(chǔ)50條 | ||||||
| 電源 | 1φ220V 50/60? | ||||||
| 材質(zhì) | 不銹鋼304 | ||||||
| 人機(jī)界面 | 高性能FSTN 6 英寸觸摸屏,平板鍵盤和觸摸屏可選 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65防護(hù)等級(jí),可選IP67防護(hù)等級(jí) | ||||||
| 使用環(huán)境 | 無溫度驟降,-5°C-40°C 相對(duì)濕度 30% ~ 85%, 無結(jié)露 | ||||||
| 其他選項(xiàng) | PC通信( RS232C, RS422 Protocol ), 打印機(jī), USB 2.0 記憶卡 | ||||||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)