詳細介紹
西尼科-體視顯微鏡-數(shù)碼體視顯微鏡
特點:
1. 新一代的機身設計,寬闊的工作平臺大視野鉸鏈式目鏡全新的體驗。
2. 一體式LED高清顯示屏有效減輕觀察者的視覺疲勞,提高生產(chǎn)效率。
3. 非常適合動植物解刨、昆蟲標本分析、工業(yè)精密檢測等行業(yè)
產(chǎn)品參數(shù):
特點:
1. 新一代的機身設計,寬闊的工作平臺大視野鉸鏈式目鏡全新的體驗。
2. 一體式LED高清顯示屏有效減輕觀察者的視覺疲勞,提高生產(chǎn)效率。
3. 非常適合動植物解刨、昆蟲標本分析、工業(yè)精密檢測等行業(yè)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | XK-HT600 |
| 目鏡 | 寬視野平場目鏡WF10X/22一對,可選配WF15X或WF20X |
| 物鏡 | 0.7-4.5倍連續(xù)變倍,電子倍率可達600倍以上 |
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目頭,45º傾斜,360º可轉(zhuǎn),雙瞳間距55-75mm可以調(diào)節(jié),雙目鏡管都可以調(diào)節(jié)屈光度 |
| 放大倍率 | 7-45倍 |
| 工作距離 | 100mm,底座尺寸290X245X60mm,帶彈性壓片 工作臺直徑125mm圓玻璃板 |
| 調(diào)焦機構(gòu) | 齒輪齒條調(diào)焦,帶調(diào)焦力矩調(diào)節(jié)機構(gòu),調(diào)焦范圍85mm |
| 立柱 | 立臂式,立臂高度280mm,上下3.5V1W LED燈,亮度獨立可調(diào) |
| 工作距離 | 100mm |
| 工作臺尺寸 | 290X245X60mm 帶彈性壓片 |
| 凈重 | 5kg |
| 包裝 | 泡沫+紙箱,包裝尺寸42X31X50cm(單臺裝) |
| 配件 | 1.輔助物鏡:0.5X,2X 2.LED卡式環(huán)形燈 3.攝影目鏡以及視頻接口 4.工業(yè)相機:1080P高清可拍照 5.顯示器:HDMMI高清專用21.5寸顯示器 |
| 保修 | 一年保修,終身維護 |
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)