| 序號 | 名稱 | 釜內 | 夾套 | 盤管 |
| 1 | 公稱容積(L) | 5000 | ||
| 2 | 全容積(L) | 5500 | ||
| 3 | 設計壓力(MPa) | 4 | 0.6 | 0.7 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 2.5 | 0.4 | 0.6 |
| 5 | 設計溫度(℃) | 200 | 200 | 200 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 180 | 180 | 180 |
| 7 | 與物料接觸材質 | S31603+Q345R | Q345R | S31603 |
| 8 | 攪拌方式 | 上層斜葉圓盤渦輪+中層自吸攪拌器+下層四寬葉旋槳 | ||
氫化反應釜,加氫防爆釜,高溫反應釜,耐腐蝕反應釜,高壓聚合釜,加氫裂解反應釜
| 序號 | 名稱 | 釜內 | 夾套 | 盤管 |
| 1 | 公稱容積(L) | 5000 | ||
| 2 | 全容積(L) | 5500 | ||
| 3 | 設計壓力(MPa) | 4 | 0.6 | 0.7 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 2.5 | 0.4 | 0.6 |
| 5 | 設計溫度(℃) | 200 | 200 | 200 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 180 | 180 | 180 |
| 7 | 與物料接觸材質 | S31603+Q345R | Q345R | S31603 |
| 8 | 攪拌方式 | 上層斜葉圓盤渦輪+中層自吸攪拌器+下層四寬葉旋槳 | ||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: